Yard & Gate Dashboard
Real-time yard operations and vehicle management
Yard Overview
ENTRY GATE
EXIT GATE
PARKING BAY A
PARKING BAY B
PARKING BAY C
WAREHOUSE BUILDING
Vehicle
Loading/Unloading
Available
Blocked
Click any vehicle or dock for details
Dock Status
| Dock | Status | Vehicle | Activity | Progress | ETA Complete |
|---|---|---|---|---|---|
| D1 | busy | MH-01-AB-1234 | Unloading | 85% | 10 min |
| D2 | busy | DL-05-CD-5678 | Unloading | 40% | 45 min |
| D3 | available | - | - | - | - |
| D4 | available | - | - | - | - |
| D5 | busy | KA-08-EF-9012 | Loading | 60% | 25 min |
| D6 | waiting | TN-22-GH-3456 | Queued | - | Waiting D3 |
Turnaround Time Analysis
Today's Average TAT
1h 42min
Target: 2h 00min
On TargetBy Vehicle Type:
Container2h 15min
Full Truck1h 30min
LCV45min
Courier Van20min
Vehicle Queue
| Priority | Vehicle | Wait |
|---|---|---|
high | GJ-12-XX-7890 | 35 min |
normal | RJ-14-YY-4567 | 22 min |
normal | MP-09-ZZ-1234 | 15 min |
new | MH-02-AA-5678 | 5 min |
AI: Assign GJ-12 to Dock 3 (Priority, 35min wait)
Recent Gate Activity
| Time | Vehicle | Action | Driver |
|---|---|---|---|
| 2:45 PM | TN-22-GH | Entry | Kumar |
| 2:30 PM | MH-01-AB | Entry | Singh |
| 2:15 PM | AP-28-JK | Exit | Reddy |
| 2:00 PM | KA-08-EF | Entry | Patil |
Today: 28 entries, 24 exits
Weighbridge Data
Vehicle:MH-01-AB-1234
Transporter:BlueDart Logistics
Gross Weight:18,450 kg
Tare Weight:6,200 kg
Net Weight:12,250 kg
Expected:12,300 kg
Variance:-50 kg (Within Tolerance)